Fehlercodes für SEAT-Fahrzeuge DTC, OBDii, Diagnosefehlercodes für SEAT-Fahrzeuge.
Siehe auch: SEAT Reparaturhandbücher
Siehe auch: SEAT Reparaturhandbücher
| DTC Diagnose Fehlercodes | P-Code | Beschreibung |
| 16394 | P0010 | -A- Nockenwelle Pos. Actuator Circ. Bank 1 Störung |
| 16395 | P0020 | -A- Nockenwelle Pos. Actuator Circ. Bank 2 Störung |
| 16449 | P0065 | Steuerbereich / Leistung des luftunterstützten Injektors |
| 16450 | P0066 | Air Assisted Injector Control Niedriger Eingang / Kurzschluss nach Masse |
| 16451 | P0067 | Steuereingang für luftunterstützten Injektor / Kurzschluss nach B + |
| 16485 | P0101 | Bereich / Leistung des Luftmassen- oder Luftvolumenstromkreises |
| 16486 | P0102 | Luftmassen- oder Volumenstromkreis Niedriger Eingang |
| 16487 | P0103 | Luftmassen- oder Volumenstromkreis hoher Eingang |
| 16489 | P0105 | Krümmer Abs.Pressure oder Bar.Pressure Spannungsversorgung |
| 16490 | P0106 | Manifold Abs.Pressure oder Bar.Pressure Range / Performance |
| 16491 | P0107 | Manifold Abs.Pressure oder Bar.Pressure Low Input |
| 16492 | P0108 | Manifold Abs.Pressure oder Bar.Pressure High Input |
| 16496 | P0112 | Ansaugluft Temp.Circ Niedriger Eingang |
| 16497 | P0113 | Ansaugluft Temp.Circ High Input |
| 16500 | P0116 | MotorkühlmitteltemperaturKreislaufbereich / Leistung |
| 16501 | P0117 | Motorkühlmitteltemp.Kreis Niedriger Eingang |
| 16502 | P0118 | Motorkühlmitteltemp.Kreis Hoch Eingang |
| 16504 | P0120 | Gas / Pedal Pos.Sensor A Circ Störung |
| 16505 | P0121 | Gas / Pedal Pos.Sensor A Schaltbereich / Leistung |
| 16506 | P0122 | Gas / Pedal Pos.Sensor A Circ Low-Eingang |
| 16507 | P0123 | Gas / Pedal Pos.Sensor A Circ High Input |
| 16509 | P0125 | Unzureichende Kühlmitteltemperatur für Kraftstoffregelung |
| 16512 | P0128 | Kühlmittelthermostat / Ventiltemperatur unterhalb des Regelbereichs |
| 16514 | P0130 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1 Störung |
| 16515 | P0131 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1 Low Voltage |
| 16516 | P0132 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1 High Voltage |
| 16517 | P0133 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1 Langsame Reaktion |
| 16518 | P0134 | O2-Sensorkreis, Bank1-Sensor1 Keine Aktivität festgestellt |
| 16519 | P0135 | O2 Sensor Heizkreis, Bank1-Sensor1 Störung |
| 16520 | P0136 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Störung |
| 16521 | P0137 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Low Voltage |
| 16522 | P0138 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 High Voltage |
| 16523 | P0139 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Langsame Reaktion |
| 16524 | P0140 | O2-Sensorkreis, Bank1-Sensor2 Keine Aktivität festgestellt |
| 16525 | P0141 | O2 Sensor Heizkreis, Bank1-Sensor2 Störung |
| 16534 | P0150 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor1 Störung |
| 16535 | P0151 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor1 Low Voltage |
| 16536 | P0152 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor1 High Voltage |
| 16537 | P0153 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor1 Langsame Reaktion |
| 16538 | P0154 | O2-Sensorkreis, Bank2-Sensor1 Keine Aktivität festgestellt |
| 16539 | P0155 | O2 Sensor Heizkreis, Bank2-Sensor1 Störung |
| 16540 | P0156 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor2 Störung |
| 16541 | P0157 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor2 Low Voltage |
| 16542 | P0158 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor2 High Voltage |
| 16543 | P0159 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor2 Langsame Reaktion |
| 16544 | P0160 | O2-Sensorkreis, Bank2-Sensor2 Keine Aktivität festgestellt |
| 16545 | P0161 | O2 Sensor Heizkreis, Bank2-Sensor2 Störung |
| 16554 | P0170 | Fuel Trim, Bank1 Störung |
| 16555 | P0171 | Fuel Trim, Bank1 System zu mager |
| 16556 | P0172 | Fuel Trim, Bank1 System zu fett |
| 16557 | P0173 | Fuel Trim, Bank2 Störung |
| 16558 | P0174 | Fuel Trim, Bank2 System zu mager |
| 16559 | P0175 | Fuel Trim, Bank2-System zu fett |
| 16566 | P0182 | Kraftstofftemperaturgeber G81 Kurzschluss nach Masse |
| 16567 | P0183 | Kraftstofftemperaturgeber-G81 Unterbrechung / Kurzschluss nach B + |
| 16581 | P0197 | Motoröltemperaturkreis Niedriger Eingang |
| 16582 | P0198 | Motoröltemperaturkreis hoher Eingang |
| 16585 | P0201 | Zyl.1, Injektorkreis Fehler im Stromkreis |
| 16586 | P0202 | Zyl.2, Injektorkreis Fehler im Stromkreis |
| 16587 | P0203 | Zyl.3, Injektorkreis Fehler im Stromkreis |
| 16588 | P0204 | Zyl.4, Injektorkreis Fehler im Stromkreis |
| 16589 | P0205 | Cyl.5 Injector Circuit Fehler im Stromkreis |
| 16590 | P0206 | Cyl.6 Injector Circuit Fehler im Stromkreis |
| 16591 | P0207 | Cyl.7 Injector Circuit Fehler im Stromkreis |
| 16592 | P0208 | Cyl.8 Injector Circuit Fehler im Stromkreis |
| 16599 | P0215 | Fehlfunktion des Motorabschaltmagneten |
| 16600 | P0216 | Injector / Injection Timing Control Störung |
| 16603 | P0219 | Motorüberdrehzahlbedingung |
| 16605 | P0221 | Drosselklappenstellung Sensor -B- Schaltkreisbereich / Leistung |
| 16606 | P0222 | Drosselklappenstellung Sensor -B- Niedriger Eingang |
| 16607 | P0223 | Drosselklappenstellung Sensor -B- Schaltkreis hoher Eingang |
| 16609 | P0225 | Drosselklappenstellung Sensor -C- Spannungsversorgung |
| 16610 | P0226 | Drosselklappenstellung Sensor-C- Schaltkreisbereich / Leistung |
| 16611 | P0227 | Drosselklappenstellung Sensor -C- Niedriger Eingang |
| 16612 | P0228 | Drosselklappenstellung Eingang für Sensor-C-Schaltkreishöhe |
| 16614 | P0230 | Primärkreis der Kraftstoffpumpe Fehler im Stromkreis |
| 16618 | P0234 | Überhöhter Ladezustandsgrenzwert des Turboladers überschritten |
| 16619 | P0235 | Turbolader-Ladedrucksensor (A) Schaltungsbegrenzung nicht erreicht |
| 16620 | P0236 | Turbolader-Boost-Sensor (A) Schaltungsbereich / Leistung |
| 16621 | P0237 | Turbolader-Boost-Sensor (A) Circ Low-Eingang |
| 16622 | P0238 | Turbolader-Boost-Sensor (A) Circ High Input |
| 16627 | P0243 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil (A) offen / Kurzschluss nach Masse |
| 16629 | P0245 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil (A) Niedriger Eingang / Kurzschluss nach Masse |
| 16630 | P0246 | Turbolader Wastegate Solenoid (A) High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16636 | P0252 | Bereich / Leistung der Einspritzpumpendosiersteuerung (A) |
| 16645 | P0261 | Cyl.1 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16646 | PO262 | Cyl.1 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16648 | P0264 | Cyl.2 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16649 | P0265 | Cyl.2 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16651 | P0267 | Cyl.3 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16652 | P0268 | Cyl.3 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16654 | P0270 | Cyl.4 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16655 | P0271 | Cyl.4 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16657 | P0273 | Cyl.5 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16658 | P0274 | Cyl.5 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16660 | P0276 | Cyl.6 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16661 | P0277 | Cyl.6 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16663 | P0279 | Cyl.7 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16664 | P0280 | Cyl.7 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16666 | P0282 | Cyl.8 Injector Circuit Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16667 | P0283 | Cyl.8 Injector Circuit High Input / Kurzschluss nach B + |
| 16684 | P0300 | Zufalls- / Mehrzylinder-Fehlzündung erkannt |
| 16685 | P0301 | Cyl.1-Aussetzer erkannt |
| 16686 | P0302 | Zyl.2 Fehlzündung erkannt |
| 16687 | P0303 | Zyl.3 Fehlzündung erkannt |
| 16688 | P0304 | Zyl.4 Fehlzündung erkannt |
| 16689 | P0305 | Cyl.5-Aussetzer erkannt |
| 16690 | P0306 | Cyl.6-Aussetzer erkannt |
| 16691 | P0307 | Zyl.7 Fehlzündung erkannt |
| 16692 | P0308 | Zyl.8 Fehlzündung festgestellt |
| 16697 | P0313 | Fehlzündung festgestellt zu niedriger Kraftstoffstand |
| 16698 | P0314 | Einzelzylinder-Fehlzündung |
| 16705 | P0321 | Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ Range / Performance |
| 16706 | P0322 | Zünd- / Verteiler-Eng.Speed Inp.Circ No Signal |
| 16709 | P0325 | Stromkreis des Klopfsensors 1 Stromkreisfehler |
| 16710 | P0326 | Schaltkreisbereich / Leistung des Klopfsensors 1 |
| 16711 | P0327 | Klopfsensor 1 Circ Low-Eingang |
| 16712 | P0328 | Klopfsensor 1 Circ High-Eingang |
| 16716 | P0332 | Klopfsensor 2 Circ Low-Eingang |
| 16717 | P0333 | Klopfsensor 2 Circ High-Eingang |
| 16719 | P0335 | Kurbelwelle Pos. Funktionsstörung des Sensors (A) |
| 16720 | P0336 | Kurbelwelle Pos. Sensor (A) Schaltkreisbereich / Leistung / Fehlender Zahn |
| 16721 | P0337 | Kurbelwelle Pos.Sensor (A) Circ Low Input |
| 16724 | P0340 | Nockenwelle Pos. Sensor (A) Circ Falsche Zuordnung |
| 16725 | P0341 | Nockenwelle Pos.Sensor Circ Reichweite / Leistung |
| 16726 | P0342 | Nockenwelle Pos.Sensor Circ Low Input |
| 16727 | P0343 | Nockenwelle Pos.Sensor Circ High Input |
| 16735 | P0351 | Zündspule (A) Zyl.1 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16736 | P0352 | Zündspule (B) Cyl.2 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16737 | P0353 | Zündspule (C) Zyl.3 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16738 | P0354 | Zündspule (D) Zyl.4 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16739 | P0355 | Zündspule (E) Zyl.5 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16740 | P0356 | Zündspule (F) Zyl.6 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16741 | P0357 | Zündspule (G) Zyl.7 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16742 | P0358 | Zündspule (H) Zyl.8 Prim./Sec. Circ Störung |
| 16764 | P0380 | Stromkreis Glühkerze / Heizung (A) Stromkreis unterbrochen |
| 16784 | P0400 | Fehlfunktion der Abgasrückführung |
| 16785 | P0401 | Abgasrückführung. Durchfluss unzureichend erkannt |
| 16786 | P0402 | Abgasrückführung. Durchfluss zu hoch erkannt |
| 16787 | P0403 | Abgasrückführung Contr. Circ Störung |
| 16788 | P0404 | Abgasrückführung Contr. Circ Range / Leistung |
| 16789 | P0405 | Abgasrückführung Sensor (A) Circ Low-Eingang |
| 16790 | P0406 | Abgasrückführung Sensor (A) Circ High-Eingang |
| 16791 | P0407 | Abgasrückführung Sensor (B) Circ Low-Eingang |
| 16792 | P0408 | Abgasrückführung Sensor (B) Circ High-Eingang |
| 16794 | P0410 | Sec.Air Inj.Sys Störung |
| 16795 | P0411 | Sec.Air Inj.Sys. Falscher Durchfluss erkannt |
| 16796 | P0412 | Sec.Air Inj.Sys.Switching Valve A Circ Störung |
| 16802 | P0418 | Sec. Air Inj. Sys. Relais (A) Regler Circ Störung |
| 16804 | P0420 | Katalysatorsystem, Effizienz von Bank1 unter dem Schwellenwert |
| 16806 | P0422 | Hauptkatalysator, Bank1 unterhalb der Schwelle |
| 16811 | P0427 | Katalysatortemperatursensor, Bank 1, niedriger Eingang / Kurzschluss nach Masse |
| 16812 | P0428 | Katalysatortemperatursensor, Bank 1, hoher Eingang / Unterbrechung / Kurzschluss nach B + |
| 16816 | P0432 | Hauptkatalysator, Bank2-Effizienz unter dem Schwellenwert |
| 16820 | P0436 | Katalysatortemperatursensor, Bank 2 Bereich / Leistung |
| 16821 | P0437 | Katalysatortemperatursensor, Bank 2 Low Input / Kurzschluss nach Masse |
| 16822 | P0438 | Katalysatortemperatursensor, Bank 2, hoher Eingang / Unterbrechung / Kurzschluss nach B + |
| 16824 | P0440 | EVAP Emission Contr.Sys. Fehlfunktion |
| 16825 | P0441 | EVAP Emission Contr.Sys.Incorrect Purge Flow |
| 16826 | P0442 | EVAP Emission Contr.Sys. (Kleines Leck) Leck erkannt |
| 16827 | P0443 | EVAP Emiss. Contr. Sys. Stromkreis des Spülventilkreises unterbrochen |
| 16836 | P0452 | EVAP Emission Contr.Sys.Press.Sensor Low Input |
| 16837 | P0453 | EVAP Emission Contr.Sys.Press.Sensor High Input |
| 16839 | P0455 | EVAP Emission Contr.Sys. (Grobleck) Leck erkannt |
| 16845 | P0461 | Schaltkreisbereich / Leistung des Kraftstoffstandsensors |
| 16846 | P0462 | Niedriger Eingang des Kraftstoffstandsensorkreises |
| 16847 | P0463 | Hoher Eingang des Kraftstoffstandsensorkreises |
| 16885 | P0501 | Reichweite / Leistung des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors |
| 16887 | P0503 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor intermittierend / unregelmäßig / hoher Eingang |
| 16889 | P0505 | Fehlfunktion des Leerlaufkontrollsystems |
| 16890 | P0506 | Drehzahl des Leerlaufregelungssystems niedriger als erwartet |
| 16891 | P0507 | Leerlaufkontrollsystem höher als erwartet |
| 16894 | P0510 | Closed Throttle Pos.Switch Störung |
| 16915 | P0531 | Kreislaufbereich / Leistung des A / C-Kältemitteldrucksensors |
| 16916 | P0532 | A / C-Kältemitteldrucksensorkreis Niedriger Eingang |
| 16917 | P0533 | A / C-Kältemitteldrucksensorkreis hoher Eingang |
| 16935 | P0551 | Schaltkreisbereich / Leistung des Servolenkungsdrucksensors |
| 16944 | P0560 | Fehlfunktion der Systemspannung |
| 16946 | P0562 | Systemspannung Niederspannung |
| 16947 | P0563 | Systemspannung Hochspannung |
| 16952 | P0568 | Tempomat-Set-Signal falsches Signal |
| 16955 | P0571 | Cruise / Brake Switch (A) Circ-Störung |
| 16984 | P0600 | Serial Comm. Verbindungsnachricht (Datenbus) fehlt |
| 16985 | P0601 | Interner Steuermodulspeicher-Prüfsummenfehler |
| 16986 | P0602 | Programmierfehler / Fehlfunktion des Steuergeräts |
| 16987 | P0603 | Internes Steuermodul (KAM) Fehler |
| 16988 | P0604 | Interner RAM-Fehler (Contr.Module Random Access Memory) |
| 16989 | P0605 | Interner Steuerungsmodul-ROM-Testfehler |
| 16990 | P0606 | ECM / PCM-Prozessor |
| 17026 | P0642 | Fehlfunktion des Klopfsteuerungsmoduls |
| 17029 | P0645 | Steuerkreis A / C-Kupplungsrelais |
| 17034 | P0650 | MIL-Steuerstromkreis Elektrischer Fehler im Stromkreis |
| 17038 | P0654 | Motordrehzahl-Ausgangsstromkreis Elektrischer Fehler im Stromkreis |
| 17040 | P0656 | Kraftstoffstand Ausgangskreis Elektrischer Fehler im Stromkreis |
| 17084 | P0700 | Fehlfunktion der Funkfernsteuerung |
| 17086 | P0702 | Transm.Contr.System Electrical |
| 17087 | P0703 | Drehmomentwandler / Bremsschalter B Stromkreisstörung |
| 17089 | P0705 | Fehlfunktion des Transm.Range Sensor Circ. (PRNDL Inp.) |
| 17090 | P0706 | Reichweite / Leistung des Transm.Range-Sensors |
| 17091 | P0707 | Transm.Range Sensor Circ Low Input |
| 17092 | P0708 | Transm.Range Sensor Circ High Input |
| 17094 | P0710 | Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Fehlfunktion |
| 17095 | P0711 | Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Reichweite / Leistung |
| 17096 | P0712 | Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Niedrige Eingangs |
| 17097 | P0713 | Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Hoher Eingang |
| 17099 | P0715 | Eingangsturbine / Drehzahlsensor Circ. Fehlfunktion |
| 17100 | P0716 | Eingangsturbine / Drehzahlsensor Circ. Reichweite / Leistung |
| 17101 | P0717 | Eingangsturbine / Drehzahlsensor Circ. Kein Signal |
| 17105 | P0721 | Schaltkreisbereich / Leistung des Ausgangsdrehzahlsensors |
| 17106 | P0722 | Ausgangsdrehzahlsensor Circ No Signal |
| 17109 | P0725 | Motordrehzahl Inp.Circ. Fehlfunktion |
| 17110 | P0726 | Motordrehzahl Inp.Circ. Reichweite / Leistung |
| 17111 | P0727 | Motordrehzahl Inp.Circ. Kein Signal |
| 17114 | P0730 | Falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17115 | P0731 | Gang 1 falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17116 | P0732 | Gang 2 falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17117 | P0733 | Gang 3 Falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17118 | P0734 | Gang 4 Falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17119 | P0735 | Gang 5 Falsches Übersetzungsverhältnis |
| 17124 | P0740 | Funktionsstörung des Drehmomentwandlerkupplungskreises |
| 17125 | P0741 | Drehmomentwandler-Kupplungskreisleistung oder klemmt ab |
| 17132 | P0748 | Druckregler.Solenoid Elektrik |
| 17134 | P0750 | Schaltmagnet A defekt |
| 17135 | P0751 | Schaltmagnet A Leistung oder klemmt aus |
| 17136 | P0752 | Schaltmagnet A bleibt an |
| 17137 | P0753 | Schaltmagnet A Elektrisch |
| 17140 | P0756 | Schaltmagnet B Leistung oder klemmt aus |
| 17141 | P0757 | Schaltmagnet B bleibt an |
| 17142 | P0758 | Schaltmagnet B Elektrisch |
| 17145 | P0761 | Schaltmagnet C Leistung oder klemmt aus |
| 17146 | P0762 | Schaltmagnet C bleibt an |
| 17147 | P0763 | Schaltmagnet C Elektrisch |
| 17152 | P0768 | Schaltmagnet D Elektrisch |
| 17157 | P0773 | Schaltmagnet E Elektrisch |
| 17174 | P0790 | Funktionsstörung des Normal- / Leistungsschalters |
| 17509 | P1101 | O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1Voltage too Low / Air Leak |
| 17510 | P1102 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor1 Kurzschluss nach B + |
| 17511 | P1103 | O2-Sensor-Heizkreis, Ausgang von Bank1-Sensor1 zu niedrig |
| 17512 | P1104 | Bank1-Sensor2 Spannung zu niedrig / Luftleck |
| 17513 | P1105 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor2 Kurzschluss nach B + |
| 17514 | P1106 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor1 Spannung zu niedrig / Luftleck |
| 17515 | P1107 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank2-Sensor1 Kurzschluss nach B + |
| 17516 | P1108 | O2-Sensor-Heizkreis, Ausgang von Bank2-Sensor1 zu niedrig |
| 17517 | P1109 | O2 Sensor Circ., Bank2-Sensor2 Spannung zu niedrig / Luftleck |
| 17518 | P1110 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank2-Sensor2 Kurzschluss nach B + |
| 17519 | P1111 | O2 Control (Bank 1) System zu mager |
| 17520 | P1112 | O2 Control (Bank 1) System zu fett |
| 17521 | P1113 | Bank1-Sensor1 Innenwiderstand zu hoch |
| 17522 | P1114 | Bank1-Sensor2 interner Widerstand zu hoch |
| 17523 | P1115 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor1 Kurzschluss nach Masse |
| 17524 | P1116 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor1 offen |
| 17525 | P1117 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor2 Kurzschluss nach Masse |
| 17526 | P1118 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1-Sensor2 offen |
| 17527 | P1119 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank2-Sensor1 Kurzschluss nach Masse |
| 17528 | P1120 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank2-Sensor1 offen |
| 17529 | P1121 | O2-Sensorheizkreis, Bank2-Sensor2 Kurzschluss nach Masse |
| 17530 | P1122 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank2-Sensor2 offen |
| 17531 | P1123 | Langzeit-Kraftstoffzufuhr, Bank1-System zu fett |
| 17532 | P1124 | Langfristige Kraftstoffzufuhr, Bank1-System zu mager |
| 17533 | P1125 | Langfristige Kraftstoffzufuhr, Bank2-System zu fett |
| 17534 | P1126 | Langfristige Kraftstoffzufuhr, Bank2-System zu mager |
| 17535 | P1127 | Long Term Fuel Trim Mult., Bank1-System zu fett |
| 17536 | P1128 | Langzeitkraftstofftrimm mult., Bank1-System zu mager |
| 17537 | P1129 | Long Term Fuel Trim Mult., Bank2-System zu fett |
| 17538 | P1130 | Long Term Fuel Trim Mult., Bank2-System zu mager |
| 17539 | P1131 | Bank2-Sensor1 Innenwiderstand zu hoch |
| 17540 | P1132 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1 + 2-Sensor1 Kurzschluss nach B + |
| 17541 | P1133 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1 + 2-Sensor1 Elektrische Störung |
| 17542 | P1134 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1 + 2-Sensor2 Kurzschluss nach B + |
| 17543 | P1135 | O2-Sensor-Heizkreis, Bank1 + 2-Sensor2 Elektrische Störung |
| 17544 | P1136 | Kraftstoffzusatz, Bank1-System zu mager |
| 17545 | P1137 | Kraftstoffzusatz, Bank1-System zu fett |
| 17546 | P1138 | Kraftstoffzusatz, Bank2-System zu mager |
| 17547 | P1139 | Kraftstoffzusatz, Bank2-System zu fett |
| 17548 | P1140 | Bank2-Sensor2-Innenwiderstand zu hoch |
| 17549 | P1141 | Lastberechnung Cross Check Range / Performance |
| 17550 | P1142 | Lastberechnung Cross Check-Untergrenze überschritten |
| 17551 | P1143 | Lastberechnung Cross Check-Obergrenze überschritten |
| 17552 | P1144 | Luftmassen- oder Luftvolumenstromkreis offen / Kurzschluss nach Masse |
| 17553 | P1145 | Luftmassen- oder Volumenstromkreis zu B + kurzgeschlossen |
| 17554 | P1146 | Störung des Luftmassen- oder Luftvolumenstromkreislaufs |
| 17555 | P1147 | O2 Control (Bank 2) System zu mager |
| 17556 | P1148 | O2 Control (Bank 2) System zu fett |
| 17557 | P1149 | O2-Kontrolle (Bank 1) Außer Reichweite |
| 17558 | P1150 | O2-Kontrolle (Bank 2) Außer Reichweite |
| 17559 | P1151 | Bank1, Langzeitkraftstofftrimm, untere Grenze für Magerkeitsbereich 1 überschritten |
| 17560 | P1152 | Bank1, Langzeitkraftstofftrimm, untere Grenze für Magerkeit von Bereich 2 überschritten |
| 17562 | P1154 | Verteilerumschaltstörung |
| 17563 | P1155 | Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17564 | P1156 | Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Unterbrechung / Masseschluss |
| 17565 | P1157 | Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Fehlfunktion des Netzteils |
| 17566 | P1158 | Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Reichweite / Leistung |
| 17568 | P1160 | Manifold Temp.Sensor Circ. Kurzschluss zum Boden |
| 17569 | P1161 | Manifold Temp.Sensor Circ. Open / Short zu B + |
| 17570 | P1162 | Kraftstoff Temp.Sensor Circ. Kurzschluss zum Boden |
| 17571 | P1163 | Kraftstoff Temp.Sensor Circ. Open / Short zu B + |
| 17572 | P1164 | Kraftstofftemperatursensor Reichweite / Leistung / Falsches Signal |
| 17573 | P1165 | Bank1, Langzeitkraftstofftrimm, Fettgrenzwert für Bereich 1 überschritten |
| 17574 | P1166 | Bank1, Langzeitkraftstofftrimm, Fettgrenzwert für Bereich 2 überschritten |
| 17579 | P1171 | Potentiometer für Gasbetätigung Sign.2 Reichweite / Leistung |
| 17580 | P1172 | Potentiometer für Gasbetätigung, Signal 2 zu niedrig |
| 17581 | P1173 | Potentiometer für Gasbetätigung, Signal 2 zu hoch |
| 17582 | P1174 | Fuel Trim, Bank 1 Unterschiedliche Einspritzzeiten |
| 17584 | P1176 | O2-Korrektur hinter Katalysator, B1-Grenze erreicht |
| 17585 | P1177 | O2-Korrektur hinter Katalysator, B2-Grenze erreicht |
| 17586 | P1178 | Linear 02 Sensor- / Pumpenstrom offener Stromkreis |
| 17587 | P1179 | Linear 02 Sensor- / Pumpenstrom Kurzschluss nach Masse |
| 17588 | P1180 | Linear 02 Sensor- / Pumpenstrom Kurzschluss nach B + |
| 17589 | P1181 | Linear 02 Sensor / Referenzspannung offener Stromkreis |
| 17590 | P1182 | Linear 02 Sensor- / Referenzspannung Kurzschluss nach Masse |
| 17591 | P1183 | Linear 02 Sensor- / Referenzspannung Kurzschluss nach B + |
| 17592 | P1184 | Linear 02 Sensor / Erdungskabel offener Stromkreis |
| 17593 | P1185 | Linear 02 Sensor / Erdungskabel Kurzschluss nach Masse |
| 17594 | P1186 | Linearer 02-Sensor / Masseleitung Kurzschluss zu B + |
| 17595 | P1187 | Linear 02 Sensor / Kompensation. Widerstand offener Stromkreis |
| 17596 | P1188 | Linear 02 Sensor / Kompensation. Widerstand Kurzschluss nach Masse |
| 17597 | P1189 | Linear 02 Sensor / Kompensation. Widerstandskurzschluss nach B + |
| 17598 | P1190 | Linear 02 Sensor / Referenzspannung falsches Signal |
| 17604 | P1196 | O2 Sensor Heizkreis, Bank1-Sensor1 Elektrische Störung |
| 17605 | P1197 | O2 Sensor Heizkreis, Bank2-Sensor1 Elektrische Störung |
| 17606 | P1198 | O2 Sensor Heizkreis, Bank1-Sensor2 Elektrische Störung |
| 17607 | P1199 | O2 Sensor Heizkreis, Bank2-Sensor2 Elektrische Störung |
| 17609 | P1201 | Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17610 | P1202 | Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17611 | P1203 | Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17612 | P1204 | Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17613 | P1205 | Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17614 | P1206 | Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17615 | P1207 | Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17616 | P1208 | Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Elektrische Störung |
| 17617 | P1209 | Einlassventile zur Zylinderabschaltung Kurzschluss nach Masse |
| 17618 | P1210 | Einlassventile für Zylinderabschaltung Kurzschluss nach B + |
| 17619 | P1211 | Einlassventile für Zylinderabschaltung Unterbrechung |
| 17621 | P1213 | Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17622 | P1214 | Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17623 | P1215 | Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17624 | P1216 | Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17625 | P1217 | Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17626 | P1218 | Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17627 | P1219 | Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17628 | P1220 | Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss nach B + |
| 17629 | P1221 | Zylinderabsperrventile Kurzschluss nach Masse |
| 17630 | P1222 | Zylinderabsperrventile Kurzschluss nach B + |
| 17631 | P1223 | Zylinder-Absperr-Auslassventile Unterbrechung |
| 17633 | P1225 | Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Kurzschluss zum Boden |
